Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
AceroLas alfombras
Las alfombras de arrastre se utilizan en diamantes de béisbol, trampas de arena en campos de golf o cualquier otra aplicación de campo deportivo donde se necesita suciedad, grava o arena perfectamente niveladas.El otro uso muy común para una alfombra de arrastre es preparar el suelo antes de colocar céspedSe ahorrará a usted o a sus empleados muchas, muchas horas de trabajo.Se adhiere a un vehículo utilitario como un cocodrilo y simplemente tirar de la alfombra del suelo y usted tendrá un área perfectamente nivelada cuando se complete.
Nuestras alfombras son de muy alta calidad, flexibles y pesadas para hacer la tarea fácil.Las alfombras de arrastre tienen un agarre único para reducir los atascos y una barra en U sin remaches que mantiene la alfombra firmemente plana en la superficieHay una cuerda de nylon pesada o cadenas de remolque atadas a la barra de la alfombra de arrastre que puede ser tirada por un vehículo o si es necesario por una persona.Así que esto hace que las alfombras sean fáciles de usar y requieren muy poca capacitación de los empleados.
Limpia superficies ásperas rápidamente con estas alfombras de alta calidad y duraderas.
![]()
Alfombra de trabajo estándarel
3/8" (9.5mm) de profundidad x.05" (1.27mm) de espesor con malla de 1" x 1", 13 barras de conexión de calibre ((2.3mm), 1,6 libras por peso de pie cuadrado.
Viene completamente con una cuerda de nylon y un mango, es perfecto para el aseo y el mantenimiento general del campo.
Especificación
| La parte # | W x L | Equipado | Peso |
| El SDMAT33 | 3'W x 3'L | w/Barra de arrastre y cuerda (w/agarrador) | 17 libras |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | 3 W x 4 L | w/Barra de arrastre y cuerda (w/agarrador) | 23 libras |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | 3'W x 5'L | w/Barra de arrastre y cuerda (w/agarrador) | 28 libras |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | 4'W x 5'L | w/Barra de arrastre y cuerda (w/agarrador) | 34 libras |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | 4W x 6L | w/Barra de arrastre y cuerda (w/agarrador) | 42 libras |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | 5W x 5L | w/Barra de arrastre y cuerda (w/agarrador) | 46 libras |
| Se trata de la SDMAT63. | 6'W x 3'L | w/Barra de arrastre y cuerda (w/agarrador) | 35 libras |
| Se trata de un sistema de gestión de la seguridad. | 6W x 4L | w/Barra de arrastre y cuerda (w/agarrador) | 42 libras |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | 6'W x 6'L | w/Barra de arrastre y cuerda (w/agarrador) | 64 libras |
| El número de la matrícula es: | 8 W x 3 L | w/Barra de arrastre y cuerda (w/agarrador) | 45 libras |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | 8'W x 6'L | w/Barra de arrastre y cuerda (w/agarrador) | 84 libras |
| El SDMAT88 | 8 W x 8 L | w/Barra de arrastre y cuerda (w/agarrador) | 110 libras |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 10 W x 4 L | w/Barra de arrastre y cuerda (w/agarrador) | 72 libras |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | 10 W x 6 L | w/Barra de arrastre y cuerda (w/agarrador) | 97 libras |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | 12 W x 6 L | w/Barra de arrastre y cuerda (w/agarrador) | 125 libras |
Nota: Las especificaciones especiales pueden hacerse de acuerdo con los requisitos especiales de los clientes.
Almohadillas de trabajo pesado
1/2 ′′ (12.7 mm) de profundidad x.062 ′′ (1.57 mm) de espesor con malla de 1" x 1 ", 6 barras de conexión de calibre ((4.9 mm), 3.5 libras por peso de pie cuadrado. cada uno soldado en el extremo.
Viene completamente con un ángulo de acero con pernos de ojos conectados para que pueda conectar su cadena.
¡Esta alfombra durará muchos años!
Especificación
| La parte # | W x L | Equipado | Peso |
| Se trata de un sistema de control de calidad. | 4'W x 4'L | w/Bar de arrastre y cadena de remolque | 61 libras |
| Se trata de una serie de datos. | 6'W x 4'L | w/Bar de arrastre y cadena de remolque | 94 libras |
| Se trata de un sistema de control de calidad. | 6'W x 6'L | w/Bar de arrastre y cadena de remolque | 128 libras |
| Se trata de una serie de pruebas. | 8'W x 6'L | w/Bar de arrastre y cadena de remolque | 184 libras |
Nota: Las especificaciones especiales pueden hacerse de acuerdo con los requisitos especiales de los clientes.
![]()
Alfombras de acero rígido
Con malla de 1" x 1", varillas de conexión galvanizadas de 13 gauge.
Igual que el tapete de arrastre estándar, excepto que la malla se ha girado 90 grados para hacer que el tapete sea rígido, lo que ayuda a maximizar su efectividad para suavizar superficies irregulares.
Incluye hierro de ángulo de trabajo pesado en la parte delantera de la alfombra y una cuerda y un mango para tirar.
Especificación
| La parte # | W x L | Equipado | Peso |
| RDMAT418 | 4'W x 18"L | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 24 libras |
| RDMAT4X2 | 4 W x 2 L | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 28 libras |
| RDMAT4X3 | 4 W x 3 L | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 33 libras |
| RDMAT618 | 6'W x 18"L | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 35 libras |
| RDMAT6X2 | 6 W x 2 L | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 38 libras |
| RDMAT6X3 | 6W x 3L | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 44 libras |
Nota: Las especificaciones especiales pueden hacerse de acuerdo con los requisitos especiales de los clientes.